大雪 -大雪的時間- 大雪節氣 - 二十四節氣之大雪 - 24節氣 - 二十四節氣
備注:www.zedulm.tw
時間:2019-11-11 11:50:15
閱讀:54 次
2018年大雪時間 | 12月7日 12:25:48 | 2019年大雪時間 | 12月7日 18:18:21 | 2020年大雪時間 | 12月7日 00:09:21 |
2021年大雪時間 | 12月7日 05:56:55 | 2022年大雪時間 | 12月7日 11:46:04 | 2023年大雪時間 | 12月7日 17:32:44 |
2024年大雪時間 | 12月6日 23:16:47 | 2025年大雪時間 | 12月7日 05:04:20 | 2026年大雪時間 | 12月7日 10:52:14 |
2027年大雪時間 | 12月7日 16:37:21 | 2028年大雪時間 | 12月6日 22:24:19 | 2029年大雪時間 | 12月7日 04:13:25 |
2030年大雪時間 | 12月7日 10:07:13 | 2031年大雪時間 | 12月7日 16:02:27 | 2032年大雪時間 | 12月6日 21:52:52 |
2033年大雪時間 | 12月7日 03:44:27 | 2034年大雪時間 | 12月7日 09:36:19 | 2035年大雪時間 | 12月7日 15:25:00 |
上一篇:大雪 -大雪的諺語- 大雪節氣 - 二十四節氣之大雪 - 24節氣 - 二十四節氣
下一篇:已是最后一篇